| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু |
| পরিচিতিমুলক নাম: | EMB |
| মডেল নম্বার: | এইচডি 465-7 আর |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 3-4 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 টুকরা/মাস |
| পণ্য নম্বর: | 561-40-83300 | রঙ: | ছবি |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | প্রকার: | এইচডি 465-7 আর স্টিয়ারিং ভালভ অ্যাসি |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা, দীর্ঘ জীবন, উচ্চ মানের | নাম: | স্টিয়ারিং ভালভ ড্রাইভ করার জন্য মেশিন |
| নেতৃত্ব সময়: | 1-3 কার্যদিবস | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন:: | সরবরাহ করা |
| অর্থ প্রদান: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | শর্ত: | প্রতিস্থাপন নতুন |
| MOQ.: | 1 টুকরা | মেশিন মডেল: | এইচডি 465-7 আর |
| পরিবহন: | সমুদ্র/এয়ার/এক্সপ্রেস দ্বারা (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line) | গুণ: | OEM গুণমান |
561-40-83300 স্টিয়ারিং ভালভ 569-40-63302 HD465-7R এর জন্য ডাম্প ট্রাক
পণ্যের বর্ণনাঃ
পণ্যের নামঃস্টিয়ারিং ভ্যালভ অ্যাসি
মডেলঃHD465-7R
পার্টস সংখ্যাঃ৫৬১-৪০-৮৩৩০০
অবস্থা:১০০% OEM নতুন
স্টকঃহ্যাঁ।
এমওকিউঃ১ পিসি
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি:ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি
সম্পর্কিত হাইড্রোলিক পাম্প আমরা সরবরাহ করতে পারিঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| [১] | ভ্যালভ সমাবেশ, স্টিয়ারিং Komatsu | 52.১১ কেজি। | ||
| ["SN: 8173-9225"] $0. | ||||
| 1 | [১] | সিল কিট কোমাটসু | 0.০২৮ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225"] অ্যানালগঃ ["5614063470"] | ||||
| 2 | [১] | সিল কোমাটসু | 0.০২৮ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225"] অ্যানালগঃ ["5614000100"] | ||||
| 3 | [২] | সিল কিট কোমাটসু | 0.২ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 4 | [১] | হাউজিং অ্যাসেম্বলি কোমাটসু | 23.৬০২ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225"] অ্যানালগঃ ["5614063302"] | ||||
| 5 | [১] | বসন্ত কোমাটসু | 0.001 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 6 | [২] | স্ক্রিন সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 7 | [২] | প্লাগ কিট কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 8 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 9 | [১] | লিঙ্ক কোমাটসু | 23.৬০২ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225"] অ্যানালগঃ ["5614063302"] | ||||
| 10 | [১] | রোটর সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 11 | [১] | কোমাটসু মামলা | 23.৬০২ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225"] অ্যানালগঃ ["5614063302"] | ||||
| 12 | [৭] | বোল্ট কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 13 | [১] | ভ্যালভ সমাবেশ Komatsu | 0.000 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 14 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 15 | [১] | টর্সন বার সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| [১] | সার্ভিস কিট কোমাটসু | 0.৭৫ কেজি। | ||
| ["SN: 8173-9225"] ১৬ ডলার। | ||||
| 16 | [১] | কভার কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 17 | [১] | সিল কোমাটসু | 0.001 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 18 | [১] | বল কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 19 | [১] | কোমাট্সু শ্যাফ্ট | 0.৪ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 20 | [১] | রিং কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 21 | [১] | স্পেসার কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 22 | [১] | রোলার কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 23 | [১] | রিং কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 24 | [১] | শিম গ্রুপ কোমাটসু | 0.01 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 25 | [১] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 26 | [১] | কোমাট্সা | 0.01 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 27 | [১] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 28 | [১] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 29 | [১] | বল কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 30 | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 31 | [১] | স্পেসার কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 32 | [১] | প্লেট কোমাটসু | 0.৬১ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 33 | [১] | ম্যানিফোল্ড কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 34 | [১] | কমিউটেটর সমাবেশ Komatsu | 0.362 কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 35 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 36 | [১] | রিং কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। | |
| [SN: 8173-9225] | ||||
| 37 | [১] | কভার অ্যাসেম্বলি কোমাটসু চীন | ||
| [SN: 8173-9225] |
হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
আমাদের সেবা
আমাদের উপর নির্ভর করুন যাতে আপনি একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য অংশ সরবরাহের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob