| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু |
| পরিচিতিমুলক নাম: | EMB |
| মডেল নম্বার: | D61EX-15 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 1-2 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 টুকরা/মাস |
| পণ্য নম্বর: | 708-1L-00380 | রঙ: | ছবি |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | টাইপ: | D61EX-15 হাইড্রোলিক পাম্প |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা, দীর্ঘ জীবন, উচ্চ মানের | নাম: | জলবাহী পাম্প চালানোর জন্য মেশিন |
| সীসা সময়: | 1-3 কার্যদিবস | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন:: | প্রদান করা হয়েছে |
| পেমেন্ট: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | অবস্থা: | ওএম নতুন |
| MOQ: | 1 টুকরা | পরিবহন: | সমুদ্র/বায়ু/এক্সপ্রেস দ্বারা (ডিএইচএল/ফেডেক্স/টিএনটি/ইউপিএস/ইএমএস/সিটি-লাইন) |
| উপাদান: | ইস্পাত, কাস্টিং | গুণমান: | খাঁটি গুণ |
| মেশিন মডেল: | D61EX-15 |
708-1L-00380 হাইড্রোলিক পাম্প 7081L00380 D61EX-15 এক্সকাভেটর পার্টস 7081L21230 মেইন পাম্প
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের নাম: হাইড্রোলিক পাম্প
মডেল: D61EX-15
পার্টস নম্বর: 708-1L-00380
অবস্থা:100% OEM নতুন
স্টকে আছে:হ্যাঁ
MOQ:1 পিসি
পেমেন্ট পদ্ধতি:ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি
সম্পর্কিত হাইড্রোলিক পাম্প যা আমরা সরবরাহ করতে পারি:
| অবস্থান। | পার্ট নং | পরিমাণ | পার্টসের নাম | মন্তব্য |
| 1 | [1] | পাম্প অ্যাসেম্বলি কোমাতসু | 20.5 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["7081L21230"] | ||||
| 2 | [1] | ও-রিং কোমাতসু OEM | 0.004 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 3 | [2] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.202 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | ||||
| 4 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু চীন | 0.044 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 5 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু | 0.022 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 6 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু | 0.01 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 7 | [2] | বোল্ট কোমাতসু | 0.06 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0101051016"] | ||||
| 8 | [2] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | [1] | মোটর অ্যাসেম্বলি কোমাতসু চীন | ||
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["R7087L00060"] | ||||
| 10 | [1] | ও-রিং কোমাতসু OEM | 0.017 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0700005160"] | ||||
| 13 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.088 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] | ||||
| 14 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.94 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 15 | [1] | পাম্প অ্যাসেম্বলি কোমাতসু | 26.322 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["7081S00241"] | ||||
| 16 | [1] | ও-রিং কোমাতসু OEM | 0.004 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0700002105"] | ||||
| 17 | [3] | বোল্ট কোমাতসু | 0.052 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 18 | [3] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.027 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] অ্যানালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 19 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু | 0.014 কেজি। | |
| ["SN: B45001-UP"] |
হাইড্রোলিক পার্টস
![]()
![]()
আমাদের সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bob